Ở Nhật, có 2 vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Đó là Thuế và Đầu tư.
Về cơ bản, thuế được tính bậc thang dự trên các khung thu nhập khác nhau.

Ở trên là bảng thuế thu nhập. Càng có mức thu nhập cao thì càng phải đóng tỉ lệ thuế cao.
Về đầu tư, do những năm gần đây kinh tế gần như không tăng trưởng nên người dân có xu hướng tích lũy tiền. Dẫn đến các công ty không bán được hàng. Dẫn đến cái vòng luẩn quẩn. Chính vì thế, các chính sách khuyến khích đầu tư để tận dụng lượng tiền trong dân rất được quan tâm.
Các sản phẩm đầu tư được đưa ra khuyến khích điều này.
Bài này nói về : 積立投資、積立NISA、iDeco
Khi nói về sản phẩm đầu tư, ta thường quan tâm đến
- Khả năng sinh lời
- Rủi ro
- Khả năng thanh khoản (tức là chuyển đổi thành tiền mặt)
So sánh 3 sản phẩm | |||
Các mục | 積立NISA | NISA | iDeCo |
Ai có thể mua | Người sống ở Nhật, từ 20 tuổi trở lên | Người sống ở Nhật, từ 20 tuổi trở lên | Người sống ở Nhật, từ 20 tuổi trở lên, và nhỏ hơn 60 tuổi |
Thời hạn tham gia đầu tư mới | 20 năm (trong khoảng 2018~2037) | 5 năm (trong khoản 2014~2023) | Đến 60 tuổi |
Thời hạn được miễn thuế cho lợi nhuận | Trong 20 năm từ lúc đầu tự | 5 năm từ lúc đầu tư | Đến 70 tuổi |
Số tiền tối đa được phép đầu tư trong 1 năm | 40万円 | 120万円 | 14.4万円~81.6万円 (tùy người tham gia) |
Số tiền được miễn thuế tối đa | 800万円 (nếu đã đầu tư từ 2019 thì sẽ 760万円) | 600万円 | Tùy vào người tham gia |
Lợi ích miễn thuế | Miễn thuế lợi nhuận đầu tư | Miễn thuế lợi nhuận đầu tư | Miễn thuế lợi nhuận đầu tư Miễn giảm thu nhập cho khoản đầu tư Lúc nhận cũng ko bị tính thuế |
Sản phẩm được phép đầu tư | Qũy ủy tác, ETF thỏa mãn yêu cầu của bộ tài chính | Quỹ ủy tác đầu tư cổ phiếu trong và ngoài Nhật | Tiền gửi・bảo hiểm・Đầu tư ủy thác |
Cách đầu tư | Chỉ được đầu tư định kì liên tục | Không giới hạn | Tích lũy theo tháng và xử lý theo năm |
Khả năng quy ra tiền (thanh khoản) | Có thể bán đi bất cứ lúc nào | Có thể bán bất cứ lúc nào | Chỉ được bán khi ở tuổi 60~70. Nếu chưa đủ 10 năm thì thì sẽ bị giảm tuổi. |
Phía mở tài khoản, phí quản lý | Không mất | Không mất | Có mất |
Tất cả các loại trên đều được miễn thuế khi có lợi nhuận (cỡ 20%).
Chỉ có iDecode mới được có tác dụng giảm thu nhập (có ích cho việc tính thuế thu nhập), nhưng lại không thể bán đi để thu về tiền ngay. Phải đợi đến 60-70 tuổi mới được rút. Cái này không khác gì một loại quỹ hưu tự đóng.
NISA thì chỉ được phép đầu tư các Quỹ mà bộ tài chính cho phép. Đa số là rủi ro thấp, an toàn. Tất nhiên, lợi nhuận sẽ không cảo được.
Còn 積立NISA, dải sản phẩm có thể đầu tư rộng hơn nhiều nhưng thời gian được miễn giẩm thuế lợi nhuận chỉ 5 năm thôi.
Leave a Reply